|
| |
safiringezisi.blogspot.com | safiringezisi |  |  |
| Enflasyonda düşüş sürpriziHaber Tarihi : 02.01.2009 17:30 | | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2008 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Aralık ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 0.41, üretici fiyatları ise (ÜFE) yüzde 3.54 geriledi.
2008 yılı genelinde de TÜFE yüzde 10.06, ÜFE yüzde 8.11 olarak kaydedildi.
Analistler aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0.23 artmasını, ÜFE'nin ise yüzde 0.4 gerilemesini bekliyordu.
Açıklanan rakamları değerlendiren Finansbank Ekonomisti İnan Demir, düşük enflasyonun Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını ve faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi.
Demir, 'Bu rakamlar 2009'daki yüzde 7.5'luk hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor ama iki endişem var. Bir tanesi risk algılamasına bağlı olarak YTL'de yeni değer kayıpları olabilir. İkincisi de dolaylı vergi artışları ihtimali. Eğer KDV ve ÖTV artışları olursa enflasyonun düşüş hızını kesebilir. Bu ikisini dışarıda bırakırsa yüzde 7.5 enflasyon hedefi ulaşılabilir gözüküyor' dedi.
Giyim hızlı düştü
Tüketici fiyatlarında ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,49 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.
Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %0,59, eğlence ve kültürde %0,59, haberleşmede %0,51, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, lokanta ve otellerde %0,23 artış, eğitimde %-0,08, sağlıkta %-0,31, konutta %-0,53, ulaştırmada %-2,51, giyim ve ayakkabıda %-3,92 düşüş kaydedildi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 22.88 ile konut grubunda gerçekleşti. Lokanta ve oteller yüzde 13,44, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.
Kaynak: Lifeinbursa.com
|
İlişkili Siteler |  | | Ana harcama gruplari itibariyle bir ay onceye gore en yuksek artis ... Bir onceki yilin ayni ayina gore TUFE'de en yuksek artis yuzde 17,18 ile ... Yillik olarak en yuksek artis TRA2 (Agri, Kars, Igdir, Ardahan) (yuzde 9,58) ...
www.nethaber.com/Haber/54130/Ana-harcama-gruplari-itibariyle-bi |  | | Enflasyona kriz molası CNNTurk.com Sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış, yüzde 4,96 ile maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı alt sektöründe ...
www.cnnturk.com/2009/ekonomi/genel/01/02/enflasyona.kriz.molasi |  | | -ENFLASYON EKİM`DE GİYİM VE GIDA İLE COŞTU Bir yıl öncesine göre TÜFE`de en yüksek artış yüzde 27.08 ile konut grubunda ... Aralık ayına göre (on aylık) en yüksek artış yüzde 12,66 ile Erzurum, ...
www.tumgazeteler.com/?a=4299612 |  | | Ana harcama gruplari itibariyle bir ay onceye gore en yuksek artis ... Ana harcama gruplari itibariyle bir ay onceye gore en yuksek artis yuzde 4,26 ile konut grubunda gerçekleşti ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI.
www.haberyeri.net/Ana-harcama-gruplari-itibariyle-bir-ay-onceye |  | | SABAH - 24 Temmuz 2008, Perşembe - Bazı kontenjanlarda artış yüzde ... Sözel puan ile öğrenci alan kontenjanlarda en yüksek artış oranı İlahiyat Fakülteleri'nde gerçekleşti. Artış oranı yüzde 206.27 ile rekor kırdı. ...
www.sabah.com.tr/2008/07/24/haber,5A47224E119F4884B0B11AF908C31 |  | | Kapasite kullanım oranı arttı, en yüksek artış ulaşım araçları ... 15 Şub 2008 ... Kapasite kullanım oranı arttı, en yüksek artış ulaşım araçları ... 2007 yılı Aralık ayında kapasite kullanım oranı yüzde 81,1 idi. ...
www.milliyet.com.tr/2008/02/15/son/soneko15.asp |  | | Arabul Türkiye'nin kategorik indeksi Bir yıl öncesine göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 27.08 ile konut ... Domates şampiyon Ekim ayında TÜFE'ye göre en yüksek fiyat artışı yüzde 83.59 ile ...
www.arabul.com/ekim+ayi+enflasyon+rakamlari+aciklandi+527423+ha |  | | Teknoport - Türkiye'nin Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Portali Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 5,05'le gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. ...
www.teknoport.com.tr/servlets/sfs;jsessionid=C659437F4D3ADE0D2B |  | | Cumhuriyet Portal 2 Oca 2009 ... Tüketici fiyatlarında ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,49 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda ...
www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=27292 |  | | Enflasyon rakamları açıklandı TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 8.46 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ekim ayında endekste yer ...
haber.vatanim.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=206943&Categoryi |
|
| |

gskent
basak köyü web sit
new concepts cars
lİselİ Ögrencİ bİr
zukkum.com
seslisohbet,seslic
cep telefonu progr
htmlkod arŞİvİ
bolupostasi
xindir.net
www.frmmarjinal.co
gemlik paylaşım po
hussoloji.com
nns blog
ayyuzlum
web tasarım tr
barbieoyna
derinoyun
online sinemam 7
oyundolu
|

cep-mania
mp3 dinle, İndir v
edebiyat hayattır
www.haberel.com
cinema2011
bitkisel bakım tav
downwarez
dizi,ödev,oyun,müz
18__film__İzlesene
cinemusic
|

sicak fİlm İzle...
18__film__İzlesene
film izlesene
bedava film İzle
sinema izle - film
youtube video izle
cep-mania
bedava video izle
filmizlesek
mp3 dinle, İndir v
|
| | |